для создания собственного веб-сайта, дискуссионного форума или веб-портала
Мы предлагаем три пакета услуг, в том числе и бесплатный пакет Free, позволяющий создать небольшой веб-сайт совершенно бесплатно и без каких-либо обязательств.
Пакеты PRO и VIP предназначены для более требовательных клиентов, которым ограничения бесплатного пакета не позволяют в полной мере развивать свои проекты.
Мы опираемся исключительно на профессиональные решения и не практикуем овербукинг.
Наши пакеты услуг можно модифицировать в зависимости от потребностей. Чтобы увеличить размер дискового пространства или лимит передачи данных, достаточно купить пакет услуг, улучшающий выбранную составляющую, при этом не обязательно менять целый пакет услуг.
Такая возможность позволяет более эффективно управлять бюджетом, отведенным на хостинг, а также создать собственные пакеты услуг, максимально отвечающие потребностям клиентов.
После регистрации на нашем хостинге пользователь получает возможность быстро установить наиболее популярные решения для создания веб-сайтов (Wordpress, PrestaShop, Joomla, Drupal и другие). Выберите подходящий пакет и создайте свой сайт всего за пару кликов!
Free | Pro | Vip | |
---|---|---|---|
бесплатно | от 0,82 USD | от 2,41 USD | |
Доступные бесплатные домены | mintme.host | mintme.host | mintme.host |
Ссылка на zzz.com.ua | ✓ | ✗ | ✗ |
1 | 2 | без лимита | |
Дисковое пространство | 5 ГБ | 10 ГБ | без лимита |
Дисковое пространство для почты | 1 ГБ | 3 ГБ | без лимита |
Передача данных | 5 ГБ | без лимита | без лимита |
Email-аккаунты | 1 | 2 | без лимита |
Телефонная поддержка | ✗ | ✗ | ✓ |
---|
|
|
|
|
---|
Почта
|
|
|
|
---|
Функция PHP mail() | ✗ | ✓ | ✓ |
---|---|---|---|
Анти-спам система | ✓ | ✓ | ✓ |
Веб-интерфейс | ✓ | ✓ | ✓ |
Почтовые алиасы | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматические ответы | ✓ | ✓ | ✓ |
Перехватывание писем | ✓ | ✓ | ✓ |
Изменение записей МХ | ✓ | ✓ | ✓ |
SMTP + SMTPS | ✓ | ✓ | ✓ |
POP3 + POP3S | ✓ | ✓ | ✓ |
IMAP + IMAPS | ✓ | ✓ | ✓ |
Максимальный размер вложений | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
Функция catch-all | ✗ | ✓ | ✓ |
Неограниченное количество почтовых аккаунтов | ✗ | ✗ | ✓ |
|
|
|
|
---|
Сайты
|
|
|
|
---|
Максимальный размер файла | 10 MБ | 1 ГБ | без лимита |
---|---|---|---|
Количество файлов | 60000 | 100000 | 500000 |
FTP-аккаунты | 1 | 2 | без лимита |
Базы данных MySQL/MariaDB | 1 | 1 | 10 |
Пропускная способность | 1 ГБ/сек | 1 ГБ/сек | 1 ГБ/сек |
Статистика посещений | ✓ | ✓ | ✓ |
Реклама | ✗ | ✗ | ✗ |
Защита от вредоносного ПО | ✓ | ✓ | ✓ |
Собственная страница ошибки | ✗ | ✓ | ✓ |
Удалённый доступ к MySQL | ✗ | ✓ | ✓ |
Максимальное количество одновременных соединений с базой данных | 8 | 15 | 15 |
Максимальное количество изменений в базе данных в час | 3000 | 30000 | 60000 |
Максимальное количество запросов к базе данных в час | 15000 | 200000 | 400000 |
Функции и хранимые процедуры MySQL | ✗ | ✓ | ✓ |
Хотлинкинг | запрещён | разрешён | разрешён |
Защита от DDoS-атак | ✗ | ✓ | ✓ |
Безопасный FTP (FTPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Защищённые разделы | 1 | 2 | без лимита |
phpMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ |
Неограниченное количество страниц | ✗ | ✗ | ✓ |
Разные версии РНР | ✓ | ✓ | ✓ |
WebFTP | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
---|
Услуги
|
|
|
|
---|
Многофункциональная панель | ✓ | ✓ | ✓ |
---|---|---|---|
Доступ к DNS | ✓ | ✓ | ✓ |
Резервное копирование | ✗ | ✓ | ✓ |
Последний посетитель (логи) | ✓ | ✓ | ✓ |
Диски SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
4,90 USD в год | 4,90 USD в год | бесплатно | |
4,90 USD в год | 4,90 USD в год | бесплатно |
|
|
|
|
---|
Поддерживаемые решения
|
|
|
|
---|
Cron-задания | ✗ | Каждые 15 минут | Каждые 5 минут |
---|---|---|---|
Доступ к .htaccess | ✓ | ✓ | ✓ |
cURL | ✗ | ✓ | ✓ |
Лимит памяти PHP | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Макс. время исполнения скрипта PHP | 5 с. | 30 с. | 30 с. |
Максимальное количество отправленных писем с PHP | ✗ | 500 в день | 2000 в день |
Максимальное количество отправленных писем с SMTP | 50 в день | 500 в день | 2000 в день |
Максимальное количество перенаправленных писем | 50 в день | 500 в день | 2000 в день |
Лимит внешних доменов | 1 | 5 | без лимита |
Лимит поддоменов | 2 | 10 | без лимита |
ionCube Loader | ✗ | ✓ | ✓ |
Phalcon | ✗ | ✓ | ✓ |
PHP 5.X | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.3 | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.4 | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 8.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajax | ✓ | ✓ | ✓ |
XML | ✓ | ✓ | ✓ |
Zend Guard | ✗ | ✓ | ✓ |
GD 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
mod_rewrite | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
---|
Автоинсталляторы
|
|
|
|
---|
4images | ✓ | ✓ | ✓ |
---|---|---|---|
Chyrp | ✓ | ✓ | ✓ |
Contao3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Coppermine | ✓ | ✓ | ✓ |
Cpg | ✓ | ✓ | ✓ |
DokuWiki | ✓ | ✓ | ✓ |
---|---|---|---|
e107 | ✓ | ✓ | ✓ |
eXtreme-Fusion4 | ✓ | ✓ | ✓ |
FluxBB | ✓ | ✓ | ✓ |
Gallery | ✓ | ✓ | ✓ |
GetSimple | ✓ | ✓ | ✓ |
Joomla3x | ✓ | ✓ | ✓ |
Kgb | ✓ | ✓ | ✓ |
MediaWiki | ✓ | ✓ | ✓ |
MyBB18 | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuked-Klan | ✓ | ✓ | ✓ |
OpenCart | ✗ | ✓ | ✓ |
PHP-Fusion | ✓ | ✓ | ✓ |
phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Pixie | ✓ | ✓ | ✓ |
PrestaShop | ✓ | ✓ | ✓ |
RuubikCMS | ✓ | ✓ | ✓ |
SMF | ✓ | ✓ | ✓ |
SMF2 | ✓ | ✓ | ✓ |
ThePortal2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vanilla | ✓ | ✓ | ✓ |
webSPELL | ✓ | ✓ | ✓ |
Wordpress | ✓ | ✓ | ✓ |
XOOPS | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|
---|
Гарантии и поддержка
|
|
|
|
---|
Бесплатная техническая поддержка | ✓ | высокий приоритет | наивысший приоритет |
---|---|---|---|
Управление ресурсами | ✓ | ✓ | ✓ |
Уведомления об истечении срока | ✓ | ✓ | ✓ |
Онлайн поддержка | ✓ | ✓ | ✓ |
Гарантия доступности | ✗ | 99,9% | 99,9% |
Больше | Больше | Больше | |
Создать бесплатный аккаунт | Купить PRO | Купить VIP |
---|
Улучшения
Опция мини | Опция макси | |
---|---|---|
Передача данных | +3 ГБ, 2,59 USD | +15 ГБ, 4,99 USD |
Email-аккаунты | +1 аккаунт, 2,59 USD | +5,00 аккаунтов, 9,99 USD |
FTP-аккаунты | +1 аккаунт, 2,59 USD | +5 аккаунтов, 9,99 USD |
Дополнительные бесплатные домены | +1 домен, 2,59 USD | +5 доменов, 9,99 USD |
Дополнительные MySQL пользователи | +1 пользователь, 4,99 USD | +3 пользователя, 9,99 USD |
Базы данных MySQL | +1 база данных, 4,99 USD | +3 базы данных, 9,99 USD |
Дисковое пространство | +1 ГБ, 2,59 USD | +10 ГБ, 29,90 USD |
Дополнительное место почтового ящика | +1 ГБ, 2,59 USD | +10 ГБ, 29,90 USD |
+1 ч, 9,50 USD | - | |
+1 ч, 9,50 USD | - | |
29,90 USD/месяц | - |